




品番 | SUT16 |
---|---|
サイズ(約) | 380×210×140mm(ガラスふた含む全体サイズ) 170×170×80mm(フライパン本体サイズ) |
満水 容量 | 1.8ℓ |
重量(約) | 942g |
オール熱源対応 |
品番 | SUT18 |
---|---|
サイズ(約) | 410×235×120mm(ガラスふた含む全体サイズ) 190×190×60mm(フライパン本体サイズ) |
満水 容量 | 1.8ℓ |
重量(約) | 1,055g |
オール熱源対応 |
品番 | SUT20 |
---|---|
サイズ(約) | 435×260×130mm(ガラスふた含む全体サイズ) 210×210×60mm(フライパン本体サイズ) |
満水 容量 | 2.2ℓ |
重量(約) | 1,205g |
オール熱源対応 |
品番 | SUT24 |
---|---|
サイズ(約) | 515×320×95mm |
満水 容量 | 3.5ℓ |
重量(約) | 1,100g |
オール熱源対応 |
品番 | SUTCV2024 |
---|---|
サイズ(約) | 256×256×80mm |
重量(約) | 370g |
品番 | SUT1318BK |
---|---|
サイズ(約) | 220×375×68mm |
重量(約) | 540g |
オール熱源対応 |
品番 | SUT-P18 |
---|---|
サイズ(約) | 208×203×140mm (ガラスふた含む全体サイズ) 180×180×80mm (鍋本体サイズ) |
満水 容量 | 2.2ℓ |
重量(約) | 1,200g |
オール熱源対応 |
18cmフライパン、20cmフライパン、
サイズ兼用アルミふた、専用ハンドルの4点セット
品番 | SUT4SET |
---|---|
オール熱源対応 |